| ; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
| 點(diǎn)位 | 價(jià)格 | 點(diǎn)位 | 價(jià)格 | |||||||
| 鋼材 SHSPI | 85.33 | 3691 | 0.1 | 4 | -0.49 | 0.43 | -5.59 | -1.65 | -8.3 | -8.53 |
| 長材 SHSPI-L | 91.58 | 3329 | 0.14 | 5 | -0.71 | 1.6 | -5.01 | -1.76 | -9.39 | -9.64 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 73.63 | 3463 | 0.1 | 5 | -0.58 | -0.14 | -6.74 | -2.04 | -8.2 | -8.41 |
| 優(yōu) 特 鋼 SHSPI-S | 93.64 | 3772 | ― | ― | -0.23 | 0.29 | -6.18 | -1.41 | -7.19 | -7.36 |
| 普 線 材 SHSPI-WR | 94.07 | 3480 | 0.18 | 6 | -0.83 | 1.91 | -4.45 | -1.53 | -9.29 | -9.54 |
| 螺 紋 鋼 SHSPI-RB | 92.33 | 3266 | 0.19 | 7 | -0.82 | 2.01 | -5.13 | -1.86 | -9.52 | -9.76 |
| 型材 SHSPI-SB | 89.87 | 3395 | 0.02 | 1 | -0.21 | -0.08 | -5.19 | -1.67 | -8.74 | -9.05 |
| 角鋼 SHSPI-AS | 93.59 | 3391 | 0.02 | 1 | -0.21 | -0.04 | -5.45 | -2.18 | -8.64 | -8.94 |
| 槽鋼 SHSPI-CS | 95.9 | 3389 | 0.02 | 1 | -0.23 | -0.09 | -5.17 | -2.05 | -8.75 | -9.07 |
| 工 字 鋼 SHSPI-IB | 96.13 | 3421 | 0.02 | 1 | -0.2 | -0.07 | -5.73 | -2.2 | -8.63 | -8.93 |
| H 型 鋼 SHSPI-HB | 76.73 | 3389 | — | — | -0.19 | -0.14 | -4.68 | -0.53 | -8.82 | -9.12 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 73.35 | 3425 | 0.02 | 1 | -0.33 | -0.45 | -5.39 | -1.88 | -6.94 | -7.16 |
| 熱軋板卷 SHSPI-HR | 72.08 | 3331 | 0.15 | 7 | -0.74 | -0.03 | -6.8 | -2.82 | -8.86 | -9.1 |
| 冷軋板卷 SHSPI-CR | 65.14 | 3959 | 0.05 | 3 | -0.37 | -0.16 | -7.77 | -0.13 | -7.27 | -7.32 |
| 優(yōu)線 SHSPI-QW | 88.46 | 3513 | ― | ― | -0.45 | 0.43 | -5.13 | -1.68 | -8.71 | -8.98 |
| 結(jié) 構(gòu) 鋼 SHSPI-CA | 94.04 | 3667 | ― | ― | 0.1 | 0.47 | -6.09 | -1.42 | -6.8 | -6.96 |
| 帶鋼 SHSPI-Strip | 87.72 | 3305 | 0.05 | 2 | -0.62 | 0 | -6.49 | -2.06 | -9.29 | -9.54 |
| 焊管 SHSPI-WP | 91.87 | 3568 | ― | ― | -0.15 | -0.2 | -7.59 | -1.44 | -9.7 | -9.92 |
| 無縫鋼管 SHSPI-SP | 76.48 | 4303 | ― | ― | -0.14 | -0.17 | -3.85 | -0.76 | -6.34 | -6.58 |
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號