產(chǎn)品服務 價格行情 中國鋼材價格指數(shù)

鋼材基準價格指數(shù)(SHSPI)[2025年12月12日]

2025-12-13 08:41    來源:鋼之家
; 指數(shù) 較昨日漲跌 周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
點位 價格 點位 價格
鋼材 SHSPI 85.19 3685 0.14 6 -0.55 0.37 -5.65 -1.66 -8.3 -8.52
長材 SHSPI-L 91.35 3321 0.23 8 -0.79 1.52 -5.08 -1.74 -9.39 -9.63
扁 平 材 SHSPI-F 73.51 3457 0.12 6 -0.64 -0.2 -6.8 -2.06 -8.21 -8.41
優(yōu) 特 鋼 SHSPI-S 93.64 3772 -0.23 0.27 -6.19 -1.42 -7.2 -7.36
普 線 材 SHSPI-WR 93.8 3470 0.27 10 -0.92 1.81 -4.54 -1.5 -9.29 -9.53
螺 紋 鋼 SHSPI-RB 92.06 3257 0.27 9 -0.92 1.91 -5.21 -1.84 -9.53 -9.75
型材 SHSPI-SB 89.81 3392 0.06 3 -0.23 -0.1 -5.21 -1.68 -8.75 -9.03
角鋼 SHSPI-AS 93.54 3389 0.05 2 -0.23 -0.07 -5.47 -2.18 -8.65 -8.93
槽鋼 SHSPI-CS 95.85 3387 0.05 2 -0.25 -0.12 -5.19 -2.06 -8.76 -9.06
工 字 鋼 SHSPI-IB 96.08 3419 0.05 2 -0.22 -0.09 -5.75 -2.2 -8.64 -8.92
H 型 鋼 SHSPI-HB 76.64 3386 0.09 3 -0.23 -0.17 -4.71 -0.54 -8.83 -9.11
中 厚 板 SHSPI-MP 73.29 3422 0.06 3 -0.36 -0.49 -5.42 -1.9 -6.95 -7.16
熱軋板卷 SHSPI-HR 71.94 3324 0.14 7 -0.82 -0.11 -6.88 -2.85 -8.87 -9.1
冷軋板卷 SHSPI-CR 65.03 3952 0.11 7 -0.42 -0.2 -7.82 -0.14 -7.28 -7.33
優(yōu)線 SHSPI-QW 88.41 3511 0.05 2 -0.47 0.39 -5.16 -1.68 -8.72 -8.97
結(jié) 構(gòu) 鋼 SHSPI-CA 94.05 3667 0.01 0.1 0.48 -6.09 -1.41 -6.81 -6.95
帶鋼 SHSPI-Strip 87.45 3295 0.27 10 -0.71 -0.08 -6.56 -2.08 -9.3 -9.53
焊管 SHSPI-WP 91.67 3560 0.2 8 -0.2 -0.23 -7.62 -1.45 -9.7 -9.91
無縫鋼管 SHSPI-SP 76.48 4303 -0.15 -0.18 -3.86 -0.77 -6.34 -6.57

-->
  • OA系統(tǒng)
  • 企業(yè)郵局
用戶名:
密 碼:
友情鏈接:
網(wǎng)站首頁 | 公司簡介 | 建言獻策 | 企業(yè)郵局 | 聯(lián)系我們
行政人事部:0913-5182286 黨委工作部:0913-5182082 供銷中心:0913-5182135
  
版權(quán)所有 陜西龍門鋼鐵有限責任公司 © 2025 陜ICP備05004228號

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號