| ; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
| 點(diǎn)位 | 價(jià)格 | 點(diǎn)位 | 價(jià)格 | |||||||
| 鋼材 SHSPI | 85.43 | 3695 | 0.08 | 3 | -0.45 | 0.48 | -5.55 | -1.65 | -8.29 | -8.53 |
| 長(zhǎng)材 SHSPI-L | 91.72 | 3334 | 0.13 | 5 | -0.66 | 1.67 | -4.94 | -1.78 | -9.39 | -9.66 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 73.73 | 3468 | 0.06 | 3 | -0.53 | -0.08 | -6.68 | -2.02 | -8.19 | -8.41 |
| 優(yōu) 特 鋼 SHSPI-S | 93.64 | 3772 | 0.01 | ― | -0.22 | 0.31 | -6.16 | -1.41 | -7.18 | -7.37 |
| 普 線 材 SHSPI-WR | 94.25 | 3486 | 0.17 | 6 | -0.77 | 1.99 | -4.38 | -1.55 | -9.29 | -9.56 |
| 螺 紋 鋼 SHSPI-RB | 92.52 | 3273 | 0.18 | 6 | -0.76 | 2.09 | -5.05 | -1.89 | -9.52 | -9.78 |
| 型材 SHSPI-SB | 89.85 | 3394 | 0.02 | 1 | -0.19 | -0.06 | -5.17 | -1.66 | -8.73 | -9.06 |
| 角鋼 SHSPI-AS | 93.57 | 3390 | — | — | -0.2 | -0.03 | -5.43 | -2.17 | -8.63 | -8.95 |
| 槽鋼 SHSPI-CS | 95.88 | 3388 | — | — | -0.22 | -0.07 | -5.15 | -2.04 | -8.75 | -9.08 |
| 工 字 鋼 SHSPI-IB | 96.11 | 3420 | — | — | -0.19 | -0.05 | -5.71 | -2.19 | -8.62 | -8.94 |
| H 型 鋼 SHSPI-HB | 76.73 | 3389 | 0.04 | 2 | -0.17 | -0.12 | -4.66 | -0.52 | -8.82 | -9.13 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 73.37 | 3426 | 0.01 | ― | -0.31 | -0.42 | -5.36 | -1.86 | -6.92 | -7.17 |
| 熱軋板卷 SHSPI-HR | 72.23 | 3338 | 0.11 | 5 | -0.68 | 0.04 | -6.73 | -2.8 | -8.85 | -9.1 |
| 冷軋板卷 SHSPI-CR | 65.19 | 3962 | 0.01 | 1 | -0.34 | -0.12 | -7.74 | -0.11 | -7.27 | -7.32 |
| 優(yōu)線 SHSPI-QW | 88.46 | 3513 | ― | ― | -0.44 | 0.46 | -5.1 | -1.68 | -8.71 | -8.99 |
| 結(jié) 構(gòu) 鋼 SHSPI-CA | 94.04 | 3667 | 0.02 | 1 | 0.11 | 0.46 | -6.1 | -1.42 | -6.79 | -6.96 |
| 帶鋼 SHSPI-Strip | 87.77 | 3307 | 0.03 | 2 | -0.57 | 0.06 | -6.43 | -2.05 | -9.28 | -9.55 |
| 焊管 SHSPI-WP | 91.87 | 3568 | 0.02 | ― | -0.14 | -0.18 | -7.57 | -1.43 | -9.69 | -9.92 |
| 無(wú)縫鋼管 SHSPI-SP | 76.48 | 4303 | ― | ― | -0.12 | -0.16 | -3.83 | -0.75 | -6.33 | -6.59 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)