| ; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
| 點(diǎn)位 | 價(jià)格 | 點(diǎn)位 | 價(jià)格 | |||||||
| 鋼材 SHSPI | 85.35 | 3692 | 0.24 | 10 | -0.44 | 0.52 | -5.51 | -1.64 | -8.28 | -8.54 |
| 長(zhǎng)材 SHSPI-L | 91.59 | 3329 | 0.39 | 15 | -0.64 | 1.74 | -4.88 | -1.81 | -9.38 | -9.67 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 73.67 | 3465 | 0.25 | 11 | -0.5 | -0.02 | -6.63 | -2 | -8.18 | -8.41 |
| 優(yōu) 特 鋼 SHSPI-S | 93.65 | 3772 | 0.04 | 2 | -0.21 | 0.33 | -6.14 | -1.41 | -7.17 | -7.37 |
| 普 線 材 SHSPI-WR | 94.08 | 3480 | 0.44 | 16 | -0.76 | 2.06 | -4.31 | -1.59 | -9.29 | -9.57 |
| 螺 紋 鋼 SHSPI-RB | 92.34 | 3267 | 0.46 | 16 | -0.74 | 2.16 | -4.98 | -1.92 | -9.52 | -9.79 |
| 型材 SHSPI-SB | 89.87 | 3395 | 0.16 | 6 | -0.16 | -0.04 | -5.14 | -1.65 | -8.72 | -9.07 |
| 角鋼 SHSPI-AS | 93.57 | 3390 | 0.18 | 7 | -0.17 | 0 | -5.41 | -2.16 | -8.62 | -8.96 |
| 槽鋼 SHSPI-CS | 95.88 | 3388 | 0.2 | 7 | -0.18 | -0.04 | -5.12 | -2.03 | -8.74 | -9.1 |
| 工 字 鋼 SHSPI-IB | 96.11 | 3420 | 0.19 | 7 | -0.16 | -0.02 | -5.69 | -2.18 | -8.61 | -8.94 |
| H 型 鋼 SHSPI-HB | 76.77 | 3391 | 0.1 | 5 | -0.13 | -0.1 | -4.63 | -0.51 | -8.81 | -9.15 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 73.38 | 3426 | 0.11 | 6 | -0.28 | -0.39 | -5.33 | -1.83 | -6.91 | -7.17 |
| 熱軋板卷 SHSPI-HR | 72.12 | 3333 | 0.32 | 15 | -0.65 | 0.11 | -6.67 | -2.78 | -8.84 | -9.11 |
| 冷軋板卷 SHSPI-CR | 65.18 | 3961 | 0.1 | 6 | -0.32 | -0.08 | -7.71 | -0.1 | -7.26 | -7.31 |
| 優(yōu)線 SHSPI-QW | 88.46 | 3513 | 0.1 | 4 | -0.43 | 0.51 | -5.06 | -1.68 | -8.7 | -9 |
| 結(jié) 構(gòu) 鋼 SHSPI-CA | 94.06 | 3668 | 0.01 | ― | 0.12 | 0.46 | -6.1 | -1.43 | -6.78 | -6.96 |
| 帶鋼 SHSPI-Strip | 87.74 | 3305 | 0.39 | 15 | -0.51 | 0.13 | -6.37 | -2.03 | -9.28 | -9.55 |
| 焊管 SHSPI-WP | 91.89 | 3568 | 0.13 | 6 | -0.11 | -0.16 | -7.56 | -1.42 | -9.68 | -9.93 |
| 無(wú)縫鋼管 SHSPI-SP | 76.48 | 4303 | 0.14 | 8 | -0.09 | -0.14 | -3.81 | -0.74 | -6.32 | -6.6 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)