| ; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
| 點(diǎn)位 | 價(jià)格 | 點(diǎn)位 | 價(jià)格 | |||||||
| 鋼材 SHSPI | 85.59 | 3702 | 0.26 | 12 | -0.3 | 0.6 | -5.43 | -1.64 | -8.28 | -8.55 |
| 長材 SHSPI-L | 91.98 | 3344 | 0.43 | 15 | -0.43 | 1.85 | -4.77 | -1.83 | -9.38 | -9.69 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 73.92 | 3476 | 0.22 | 11 | -0.33 | 0.07 | -6.55 | -1.98 | -8.18 | -8.41 |
| 優(yōu) 特 鋼 SHSPI-S | 93.69 | 3774 | 0.27 | 11 | -0.19 | 0.36 | -6.11 | -1.41 | -7.16 | -7.37 |
| 普 線 材 SHSPI-WR | 94.52 | 3496 | 0.54 | 20 | -0.52 | 2.19 | -4.18 | -1.62 | -9.29 | -9.6 |
| 螺 紋 鋼 SHSPI-RB | 92.8 | 3283 | 0.51 | 18 | -0.5 | 2.3 | -4.86 | -1.96 | -9.52 | -9.81 |
| 型材 SHSPI-SB | 90.03 | 3401 | 0.09 | 3 | -0.07 | 0 | -5.11 | -1.64 | -8.71 | -9.08 |
| 角鋼 SHSPI-AS | 93.75 | 3397 | 0.1 | 4 | -0.07 | 0.04 | -5.37 | -2.15 | -8.61 | -8.98 |
| 槽鋼 SHSPI-CS | 96.08 | 3395 | 0.11 | 4 | -0.08 | -0 | -5.08 | -2.02 | -8.73 | -9.11 |
| 工 字 鋼 SHSPI-IB | 96.3 | 3427 | 0.1 | 3 | -0.06 | 0.01 | -5.66 | -2.17 | -8.6 | -8.96 |
| H 型 鋼 SHSPI-HB | 76.87 | 3396 | 0.08 | 3 | -0.07 | -0.07 | -4.61 | -0.5 | -8.81 | -9.17 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 73.49 | 3432 | 0.14 | 6 | -0.21 | -0.34 | -5.28 | -1.81 | -6.9 | -7.18 |
| 熱軋板卷 SHSPI-HR | 72.44 | 3348 | 0.28 | 13 | -0.43 | 0.23 | -6.56 | -2.76 | -8.83 | -9.11 |
| 冷軋板卷 SHSPI-CR | 65.28 | 3967 | 0.14 | 9 | -0.24 | -0.03 | -7.66 | -0.09 | -7.25 | -7.31 |
| 優(yōu)線 SHSPI-QW | 88.56 | 3517 | 0.02 | 1 | -0.37 | 0.57 | -5 | -1.68 | -8.7 | -9.02 |
| 結(jié) 構(gòu) 鋼 SHSPI-CA | 94.07 | 3668 | 0.02 | 1 | 0.12 | 0.44 | -6.12 | -1.43 | -6.77 | -6.97 |
| 帶鋼 SHSPI-Strip | 88.13 | 3320 | 0.25 | 10 | -0.29 | 0.23 | -6.27 | -2.02 | -9.27 | -9.56 |
| 焊管 SHSPI-WP | 92.02 | 3574 | 0.1 | 3 | -0.03 | -0.14 | -7.53 | -1.41 | -9.67 | -9.94 |
| 無縫鋼管 SHSPI-SP | 76.62 | 4311 | ― | ― | 0 | -0.11 | -3.79 | -0.73 | -6.31 | -6.61 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號