| ; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
| 點(diǎn)位 | 價(jià)格 | 點(diǎn)位 | 價(jià)格 | |||||||
| 鋼材 SHSPI | 85.88 | 3715 | 0.02 | ― | 0.47 | 0.65 | -5.39 | -1.66 | -8.26 | -8.59 |
| 長(zhǎng)材 SHSPI-L | 92.46 | 3361 | ― | ― | 0.94 | 1.89 | -4.74 | -1.97 | -9.38 | -9.76 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 74.18 | 3489 | 0.02 | 1 | 0.28 | 0.14 | -6.48 | -1.95 | -8.15 | -8.43 |
| 優(yōu) 特 鋼 SHSPI-S | 93.88 | 3782 | 0.01 | 1 | 0.32 | 0.35 | -6.12 | -1.41 | -7.14 | -7.39 |
| 普 線 材 SHSPI-WR | 95.11 | 3518 | 0.03 | 1 | 1.08 | 2.25 | -4.13 | -1.78 | -9.29 | -9.67 |
| 螺 紋 鋼 SHSPI-RB | 93.37 | 3303 | 0.01 | ― | 1.15 | 2.34 | -4.82 | -2.12 | -9.52 | -9.88 |
| 型材 SHSPI-SB | 90.1 | 3403 | ― | ― | 0.08 | 0 | -5.11 | -1.63 | -8.69 | -9.13 |
| 角鋼 SHSPI-AS | 93.82 | 3399 | — | — | 0.03 | 0.05 | -5.36 | -2.15 | -8.58 | -9.02 |
| 槽鋼 SHSPI-CS | 96.16 | 3398 | — | — | 0.02 | 0 | -5.08 | -2.01 | -8.7 | -9.16 |
| 工 字 鋼 SHSPI-IB | 96.36 | 3429 | — | — | 0.02 | 0.02 | -5.65 | -2.16 | -8.57 | -9 |
| H 型 鋼 SHSPI-HB | 76.95 | 3399 | — | — | 0.2 | -0.08 | -4.61 | -0.49 | -8.79 | -9.22 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 73.66 | 3439 | ― | ― | 0.09 | -0.3 | -5.24 | -1.75 | -6.87 | -7.2 |
| 熱軋板卷 SHSPI-HR | 72.78 | 3363 | 0.02 | 1 | 0.4 | 0.33 | -6.47 | -2.73 | -8.8 | -9.14 |
| 冷軋板卷 SHSPI-CR | 65.44 | 3977 | 0.02 | 1 | 0.12 | 0.02 | -7.61 | -0.07 | -7.23 | -7.31 |
| 優(yōu)線 SHSPI-QW | 89 | 3535 | ― | ― | 0.55 | 0.71 | -4.87 | -1.71 | -8.68 | -9.07 |
| 結(jié) 構(gòu) 鋼 SHSPI-CA | 93.97 | 3664 | 0.03 | 1 | 0.33 | 0.37 | -6.19 | -1.45 | -6.74 | -6.98 |
| 帶鋼 SHSPI-Strip | 88.4 | 3330 | ― | ― | 0.4 | 0.29 | -6.22 | -2.01 | -9.26 | -9.59 |
| 焊管 SHSPI-WP | 92.04 | 3574 | ― | ― | 0.05 | -0.15 | -7.54 | -1.39 | -9.65 | -9.97 |
| 無(wú)縫鋼管 SHSPI-SP | 76.62 | 4311 | ― | ― | 0 | -0.11 | -3.79 | -0.7 | -6.29 | -6.64 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)