產(chǎn)品服務(wù) 價(jià)格行情 中國(guó)鋼材價(jià)格指數(shù)

鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)(SHSPI)[2025年11月15日]

2025-11-16 01:09    來源:鋼之家
; 指數(shù) 較昨日漲跌 周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
點(diǎn)位 價(jià)格 點(diǎn)位 價(jià)格
鋼材 SHSPI 85.04 3678 -0.37 -0.52 -6.62 -1.67 -8.17 -8.76
長(zhǎng)材 SHSPI-L 90.2 3279 0.03 1 0.04 0.11 -7.71 -2.49 -9.33 -10.02
扁 平 材 SHSPI-F 73.88 3475 0.02 -0.65 -0.89 -6.52 -1.73 -8.05 -8.55
優(yōu) 特 鋼 SHSPI-S 93.33 3760 1 -0.31 -0.57 -6.79 -1.33 -7 -7.45
普 線 材 SHSPI-WR 92.39 3418 0.04 2 0.09 0.3 -7.01 -2.45 -9.26 -9.97
螺 紋 鋼 SHSPI-RB 90.57 3204 0.05 2 0.06 0.17 -8.47 -2.78 -9.48 -10.14
型材 SHSPI-SB 89.99 3400 0.07 2 -0.1 -0.31 -5.91 -1.56 -8.59 -9.35
角鋼 SHSPI-AS 93.63 3393 0.04 1 -0.11 -0.33 -6.25 -2.11 -8.46 -9.22
槽鋼 SHSPI-CS 96.03 3393 0.04 2 -0.09 -0.33 -6.04 -1.96 -8.59 -9.38
工 字 鋼 SHSPI-IB 96.19 3423 0.05 2 -0.13 -0.35 -6.53 -2.1 -8.44 -9.18
H 型 鋼 SHSPI-HB 76.98 3401 0.1 4 -0.07 -0.26 -5.17 -0.35 -8.73 -9.46
中 厚 板 SHSPI-MP 73.82 3447 0.04 2 -0.48 -0.86 -4.82 -1.39 -6.74 -7.32
熱軋板卷 SHSPI-HR 72.26 3339 0.01 1 -0.89 -1.16 -7.06 -2.49 -8.69 -9.27
冷軋板卷 SHSPI-CR 65.33 3970 0.02 1 -0.3 -0.34 -6.35 0.03 -7.14 -7.37
優(yōu)線 SHSPI-QW 88.17 3502 0.01 1 -0.19 -0.23 -6.07 -1.76 -8.61 -9.28
結(jié) 構(gòu) 鋼 SHSPI-CA 93.36 3641 1 -0.31 -0.53 -6.88 -1.39 -6.6 -7.01
帶鋼 SHSPI-Strip 87.98 3314 0.02 1 -0.36 -0.48 -7.19 -1.92 -9.19 -9.76
焊管 SHSPI-WP 92.23 3581 1 -0.16 -0.29 -8.09 -1.25 -9.55 -10.1
無縫鋼管 SHSPI-SP 76.67 4313 0.07 4 -0.11 -0.55 -4.72 -0.52 -6.19 -6.78
-->
  • OA系統(tǒng)
  • 企業(yè)郵局
用戶名:
密 碼:
友情鏈接:
網(wǎng)站首頁 | 公司簡(jiǎn)介 | 建言獻(xiàn)策 | 企業(yè)郵局 | 聯(lián)系我們
行政人事部:0913-5182286 黨委工作部:0913-5182082 供銷中心:0913-5182135
  
版權(quán)所有 陜西龍門鋼鐵有限責(zé)任公司 © 2025 陜ICP備05004228號(hào)

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)